VZ/VZS/VZF Sreies คือเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับงานหนักที่มีแรงดันสูง นอกจากนี้ VZF ยังมีฟังก์ชันพัลส์เจ็ต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูด/ดูดซับอนุภาคหรือเศษที่ผสมกันขนาดใหญ่ในการใช้งานต่อเนื่อง หรือติดตั้งเข้ากับเครื่องสกัดแบบรวมศูนย์
| แบบอย่าง | วีแซด-22 | วีแซด-30 | วีแซด-40 | VZ-55 | วีแซด-75 |
| วีแซด-22 | VZS-30 | VZS-40 | VZS-55 | VZS-75 | |
| แรงดันไฟฟ้า (วี/เฮิร์ตซ์) | 380 / 50 | ||||
| กำลัง (กิโลวัตต์) / (แรงม้า) | 2.2/3.0 | 3.0/4.0 | 4.0/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10.0 |
| ปริมาณลมสูงสุด (ลบ.ม./ชม.) / (CFM) | 265 / 156 | 318 / 187 | 420 / 247 | 530 / 312 | 700 / 412 |
| สุญญากาศสูงสุด (mmH₂O) / (kPa) | 2350 / 23 | 2600 / 25.5 | 2600 / 25.5 | 3000 / 29.5 | 2700 / 26.5 |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล) | 72±2 | 74±2 | 75±2 | 76±2 | 78±2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ช่องอากาศเข้า (มม.) / (นิ้ว) | Ø 50 / 2 | ||||
| พื้นที่กรอง (ตร.ม.) / (ตร.ฟุต) | ซีรีส์ VZ: | 1.9 / 20.5 | |||
| ซีรีส์ VZS | 3.5 / 37.7 | ||||
| ประสิทธิภาพการกรอง | >99% | ||||
| ความจุถังเก็บน้ำ (L) / (แกลลอน) | 65 / 17.2 | 100 / 26.4 | |||
| ขนาด (LWH) (มม.) / (นิ้ว) | 1180*670*1320 / 45.6*23.4*52 | 1300*670*1520 / 51.2*26.4*60 | |||
| น้ำหนัก (กก.) / (ปอนด์) | 120 / 265 | 124 / 273 | 148 / 326 | 171 / 377 | 174 / 384 |
English
Français
Deutsch
Indonesia
日本語
한국어
แบบไทย
Tiếng Việt