ระบบตรวจจับและดับประกายไฟประกอบด้วยเครื่องตรวจจับประกายไฟ แผงควบคุม และอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยการตรวจจับประกายไฟภายในอุปกรณ์หรือท่อของกระบวนการ และดับไฟด้วยหัวฉีดสเปรย์น้ำภายในเสี้ยววินาทีของการตรวจจับ ระบบนี้ทำงานโดยไม่รบกวนการทำงานของกระบวนการ จึงช่วยลดอันตรายจากไฟไหม้และการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้
| วีเจเอฟจีบี - 5.5W | วีเจเอฟจีบี - 5.5W | วีเจเอฟจีบี - 5.5W | วีเจเอฟจีบี - 5.5W | |
| แรงดันไฟฟ้า(V/เฮิร์ตซ์) | 380 / 50 | |||
| กำลัง(กิโลวัตต์) /(แรงม้า) | 5.5 / 7.5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 |
| ปริมาณลมสูงสุด (ลบ.ม./ชม.)/(CFM) | 3656 / 2152 | 4116/2423 | 4500/2649 | 5400/3178 |
| ประสิทธิภาพการกรอง | 99% | |||
| ระดับอี | lE3 หรือสูงกว่า | |||
| พื้นที่กรอง (ตร.ม.)/(ตร.ฟุต) | 44/473 | 44/473 | 44/473 | 44/473 |
| วิธีการทำความสะอาดไส้กรอง | เจ็ทพัลส์ | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ช่องอากาศเข้า (มม.) / (นิ้ว) | Ø 200/8 | Ø 200/8 | Ø 250/10 | Ø 250/10 |
| ขนาด[LxWxH] (มม.)/(นิ้ว) | 2450*1260*2700 / 96.5*49.6*106.3 | 2450*1260*2700 / 96.5*49.6*106.3 | 2350*1400*2250 / 92.5*55.1*88.6 | 2450*1700*2300 / 96.5*66.9*90.6 |
English
Français
Deutsch
Indonesia
日本語
한국어
แบบไทย
Tiếng Việt