วาล์วแยกในท่อเชิงกลแบบพาสซีฟที่ใช้ในท่อที่มีฝุ่นที่ติดไฟได้ ในกรณีที่เกิดการระเบิด วาล์วจะปิดอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วตอบสนองระดับมิลลิวินาที เพื่อแยกการระเบิดอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้จะป้องกันการแพร่กระจายของการระเบิดของฝุ่นจากท่อปลายน้ำไปยังท่อส่งต้นน้ำ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของ "การระเบิดรอง" หรือ "การระเบิดหลายครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| รายการ | พารามิเตอร์ | |||
| ข้อมูลจำเพาะ | DN100~DN300 | DN350~DN600 | DN650~DN1000 | |
| การสูญเสียแรงดัน @20m/s | 260ปาสคาล | 350ปาสคาล | 400Pa | |
| ก่อนสูงสุด | 0.05MPa | 0.04 เมกะปาสคาล | 0.03 เมกะปาสคาล | |
| ระยะการติดตั้ง | 2~7ม | โอ~ฮ.คม | ค.ค~ด.ค | 4. ค ~ ค. ค |
| ชนิดของฝุ่น | ฝุ่นที่ไม่ใช่โลหะ:St1 และ St2 | ฝุ่นที่ไม่ใช่โลหะ:St1 | ||
| ฝุ่นโลหะ:St1 | / | |||
| ไม่มีการกัดกร่อน ไม่มีความหนืด ไม่มีแรงเสียดทาน | ||||
| เทคโนโลยีที่ใช้งานได้ | เทคโนโลยีแรงดันลบ | |||
| แรงดันใช้งานไม่สูงกว่าความดันบรรยากาศเดียว (0.1MPa) | ||||
| ปริมาณออกซิเจนไม่สูงกว่าในอากาศ (21%) | ||||
| การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ | |||
| มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | EN 16447-2014 วาล์วพนังแยกการระเบิด | |||
| รายงานการทดสอบ | ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานบุคคลที่สามในประเทศจีน | |||
English
Français
Deutsch
Indonesia
日本語
한국어
แบบไทย
Tiếng Việt